Plantas generales

2do subsuelo
1er subsuelo
Planta baja
1er piso
2do piso
3er piso
4to piso
5to piso
6to piso
7mo piso
8vo piso
9no piso
10mo piso
plano segundo subsuelo

Unidades en alquiler

1 dormitorio USD 1.100
2 dormitorios USD 2.500
3 dormitorios y serv. USD 3.500
Penthouse 3 dormitorios y serv. USD 5.800

Unidades en venta

Etapa Unidad Piso Dormitorios Orientación Metraje Precio
Etapa Unidad Piso Dormitorios Orientación Metraje Precio
1 B 701 6 4 + servicio Rambla 671,04 m² USD 2.196.398
1 E R01 0 R (local) Puerto 766,50 m² USD 3.534.125
2 K 006 1 1 Jardín Este 75,39 m² USD 237.621
2 K 101 2 1 Jardín Este 101,00 m² Consulte
2 K 102 2 1 Jardín Este 88,85 m² Consulte
2 K 103 2 1 Jardín Este 87,74 m² Consulte
2 K 105 2 1 Jardín Este 71,67 m² Consulte
2 K 106 2 1 Jardín Este 74,86 m² Consulte
2 K 201 3 1 Jardín Este 79,51 m² Consulte
2 K 206 3 1 Jardín Este 73,94 m² Consulte
2 K 301 4 1 Jardín Este 77,75 m² Consulte
2 K 302 4 1 Jardín Este 82,32 m² Consulte
2 K 303 4 1 Jardín Este 85,53 m² Consulte
2 K 304 4 1 Jardín Este 107,37 m² Consulte
2 K 305 4 1 Jardín Este 72,07 m² Consulte
2 K 306 4 1 Jardín Este 78,24 m² Consulte
2 K 401 5 1 Jardín Este 79,50 m² Consulte
2 K 402 5 1 Jardín Este 84,21 m² Consulte
2 K 405 5 1 Jardín Este 68,95 m² Consulte
2 K 501 6 1 Jardín Este 141,78 m² Consulte
2 K 502 6 1 Jardín Este 164,78 m² Consulte
2 K 503 6 1 Jardín Este 166,45 m² Consulte
2 K 505 6 1 Jardín Este 123,67 m² Consulte
2 K 506 6 1 Jardín Este 129,45 m² Consulte
2 G R04 0 R4 (local) Mar 192,10 m² USD 860.608
2 H R05 0 R5 (local) Mar 146,50 m² USD 678.295
2 I R06 0 R6 (local) Mar 151,70 m² USD 702.371
3 F 101 1 3 + servicio Puerto 274,33 m² Consulte
3 F 102 1 3 + servicio Mar 319,07 m² Consulte
3 F 201 2 3 + servicio Puerto 259,34 m² USD 1.147.244
3 F 301 3 3 + servicio Puerto 262,16 m² Consulte
3 F 401 4 3 + servicio Puerto 259,33 m² Consulte
3 F 501 5 3 + servicio Puerto 259,45 m² Consulte
3 F 601 6 3 + servicio Puerto 262,17 m² Consulte
3 F 701 7 3 + servicio Puerto 260,67 m² Consulte
3 G 002 1 3 Mar 219,16 m² Consulte
3 G 102 2 3 Mar 209,34 m² Consulte
3 G 202 3 3 Mar 210,64 m² Consulte
3 G 402 5 3 Mar 208,58 m² Consulte
3 G 502 6 3 Mar 210,53 m² Consulte
3 G 702 8 3 Mar 210,21 m² Consulte
3 G 703 8 2 Mar 148,13 m² USD 807.288
3 H 002 1 3 Mar 166,62 m² Consulte
3 H 003 1 2 Mar 124,87 m² Consulte
3 H 104 2 1 Jardín Norte 78,85 m² Consulte
3 H 204 3 1 Jardín Norte 76,24 m² Consulte
3 H 301 4 1 Jardín Norte 73,33 m² USD 260.309
3 H 304 4 1 Jardín Norte 77,06 m² Consulte
3 H 404 5 1 Jardín Norte 75,09 m² Consulte
3 H 501 6 1 Jardín Norte 71,42 m² Consulte
3 H 604 7 1 Jardín Norte 76,25 m² Consulte
3 H 701 8 1 Jardín Norte 71,36 m² Consulte
3 H 702 8 3 Mar 162,08 m² Consulte
3 I 003 1 1 Mar 77,54 m² Consulte
3 I 005 1 1 Mar 71,51 m² Consulte
3 I 102 2 1 Jardín Norte 74,03 m² USD 253.932
3 I 103 2 1 Mar 70,62 m² Consulte
3 I 105 2 1 Mar 72,10 m² Consulte
3 I 203 3 1 Mar 71,91 m² Consulte
3 I 303 4 1 Mar 73,97 m² Consulte
3 I 306 4 1 Jardín Norte 73,85 m² Consulte
3 I 402 5 1 Jardín Norte 69,28 m² Consulte
3 I 403 5 1 Mar 73,51 m² Consulte
3 I 404 5 1 Mar 65,62 m² Consulte
3 I 406 5 1 Jardín Norte 68,14 m² Consulte
3 I 504 6 1 Mar 68,79 m² Consulte
3 I 506 6 1 Jardín Norte 75,95 m² Consulte
3 I 601 7 1 Jardín Norte 71,37 m² Consulte
3 I 602 7 1 Jardín Norte 71,03 m² Consulte
3 I 603 7 1 Mar 72,76 m² Consulte
3 I 604 7 1 Mar 69,87 m² Consulte
3 I 605 7 1 Mar 72,53 m² Consulte
3 I 606 7 1 Jardín Norte 70,45 m² Consulte
3 I 702 8 1 Jardín Norte 66,45 m² Consulte
3 I 703 8 1 Mar 68,07 m² Consulte
3 J 002 1 2 Mar 140,02 m² Consulte
3 J 305 4 1 Jardín Este 64,58 m² USD 224.090
3 J 401 5 2 Mar 113,12 m² Consulte
3 J 405 5 1 Jardín Este 63,53 m² Consulte
3 J 501 6 2 Mar 115,48 m² Consulte
- Garajes - Simples - - USD 29.325
- Garajes - Dobles - - USD 53.958
Planos
Consultar
Compartir
Top